|
Le CoolPix 880 utilise uniquement des cartes CompactFlash type 1. Il est livré avec une carte de 16 Mo. On trouve dans le commerce des cartes de différentes capacités (4, 8, 16, 32, 64, 96 Mo) Dimensions: 43mm (1.7") x 36mm (1.4") x 3.3mm (0.13"). Il naccepte pas les CompactFlash type 2 (épaisseur 5.5mm (0.19"), et les IBM Microdrive. |
![]() |
La carte 16 Mo fournie permet de stocker de 1 à 333 photos selon la taille et la qualité de celles-ci:
| Qualité | Format fichier | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| FULL (2048x1536) | XGA (1024x768) | VGA (640x480) | ||
| HI | TIFF (non compressé) | 1 | - | - |
| FINE | JPEG (compressé à 1/4 de l'original) | 10 | 40 | 100 |
| NORMAL | JPEG (compressé à 1/8 de l'original) | 20 | 79 | 187 |
| BASIC | JPEG (compressé à 1/16 de l'original) | 40 | 151 | 333 |
Les qualités HI et FINE concernent les images destinées à être
agrandies ou imprimées.
Les qualités NORMAL et BASIC sont pour une utilisation courante (Web, email...).
Tableau pour des cartes de 8, 64 et 96 Mo.
| Qualité | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | XGA | VGA | FULL | XGA | VGA | FULL | XGA | VGA | |
| Carte 8 Mo | Carte 64 Mo | Carte 96 Mo | |||||||
| HI | 0 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
| FINE | 5 | 19 | 48 | 40 | 159 | 392 | 61 | 239 | 588 |
| NORMAL | 10 | 38 | 91 | 81 | 311 | 734 | 121 | 446 | 1101 |
| BASIC | 19 | 73 | 161 | 159 | 590 | 1302 | 239 | 885 | 1952 |
| Important: Pour retirer une carte:
|
![]() |
Formater une carte:
Les cartes mémoires doivent être formatées avant d'utiliser l'appareil:
Effacer toutes les photos:
Effacer une photo:
En savoir plus:
CompactFlash Association (FAQ)
Enregistrer un fichier vidéo:
Il est possible denregistrer une séquence vidéo de 40s maximum (ou moins selon la place disponible sur la carte). Le fichier crée est au format QuickTime (.mov):
|
|